Volvo 9900
Specificaties
Model | 12.4 4x2 |
13.1 6x2 |
13.9 6x2 |
Lengte (mm) | 12.400 | 13.100 | 13.990 |
Breedte (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Hoogte (mm) | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 19.000 | 24.750 | 24.750 |
Emissienorm | Euro 6 |
Motor | Volvo D11K-dieselmotor met 6 cilinders in lijn en common-railinspuiting |
Vermogen (pk) | 430/460 |
Koppel ISO 1585 (Nm); bij motorsnelheid 1000 – 1400 tpm | 2050/2200 |
Transmissie | Geautomatiseerd Volvo I-Shift-schakelsysteem met geïntegreerde vertrager. Verwarmer olie versnellingsbak (optie) |
Vooras | Volvo IFS |
Achteras | Volvo-as met enkele reductie en geoptimaliseerde verhoudingen |
Vering- | Elektronisch geregelde luchtvering met knielfunctie. Dynamische chassisverlaging |
Stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging Volvo Dynamic Steering |
Banden | 295/80 R22.5" of 315/80 R22.5" |
Velgen | Aluminium velgen |
Remsystemen | Collision Warning met Emergency Brake (CW-EB) |
Volvo-schijfremmen (EBS) | |
ESS: elektronisch stabilisatiesysteem | |
Electronic Braking System (EBS-5) | |
Anti-lock Braking System (ABS) | |
Acceleration Slip Regulation (ASR) |
Zones | Afzonderlijke klimaatzones voor bestuurder en passagiers |
Ventilatie en verwarming | Krachtige koeling en verwarming in plafond |
AC (kW) | 36 |