Modèle | 12,4 4x2 |
13,1 6x2 |
13,9 6x2 |
Longueur (mm) | 12400 | 13100 | 13990 |
Largeur (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Hauteur (mm) | 3850 | 3850 | 3850 |
PTAC (kg) | 19000 | 24750 | 24750 |
Volume maximum des bagages, y compris porte-bagages intérieurs ; modèle avec WC (m3) | 10.5 | 11.2 | 13.9 |
Norme relative aux émissions | Euro 6 |
Moteur | Moteur diesel Volvo D11K, 6 cylindres en ligne avec système d'injection à rampe commune |
Puissance (ch) | 430/460 |
Couple ISO 1585 (Nm) au régime moteur 1 000-1 400 tr/min | 2050/2200 |
Transmission | Boîte de vitesses automatique I-shift signée Volvo. Disponible avec ralentisseur intégré. Réchauffeur d’huile de boîte de vitesses (en option) |
Essieu avant | Volvo IFS |
Essieu arrière | Essieu à simple réduction Volvo avec rapports optimisés |
Suspension | Suspension pneumatique à commande électronique avec fonction d'agenouillement. Dynamic Chassis Lowering (en option) |
Direction assistée | Direction assistée hydraulique Volvo Dynamic Steering (en option) |
Pneus | 295/80 R22.5" ou 315/80 R22.5" |
Jantes | Jantes disponibles en acier ou en aluminium |
Systèmes de freinage | Avertisseur de collision avec freinage d'urgence (CW-EB) |
Freins à disque Volvo (EBS) | |
Système de régulation électronique du comportement dynamique ESP (Electronic Stability Program) | |
Système de freinage électronique EBS (Electronic Braking System - EBS 5) | |
Système de freinage antiblocage (ABS) | |
Régulation anti-patinage à l'accélération (ASR) |
Zones | Zones de climatisation distinctes pour le conducteur et les passagers |
Ventilation et chauffage | Unité de chauffage et de climatisation au niveau du pavillon |
CA (kW) | 32 ou 36 |